Pembangunan

Ketinggian dan berat gadis mengikut bulan hingga 3 tahun

Tinggi: 45.4 - 54.7 cm

Berat: 2.4 - 3.7 kg

Tinggi dan berat gadis semasa kelahiran dalam norma adalah 45,4 - 54,7 cm dan 2,4 - 3,7 kg

UmurKetinggianBerat
Ketika lahir45.4 - 54.7 cm2.4 - 3.7 kg
1 bulan49.8 - 59.5 cm3.2 - 4.8 kg
2 bulan53.0 - 63.2 cm3.9 - 5.8 kg
3 bulan55.6 - 66.1 cm4.5 - 6.6 kg
4 bulan57.8 - 68.6 cm5.0 - 7.3 kg
5 bulan59.6 - 70.7 cm5.4 - 7.8 kg
6 bulan61.2 - 72.5 cm5.7 - 8.2 kg
7 bulan62.7 - 74.2 cm6.0 - 8.6 kg
8 bulan64.0 - 75.8 cm6.3 - 9.0 kg
9 bulan65.3 - 77.4 cm6.5 - 9.3 kg
10 bulan66.5 - 78.9 cm6.7 - 9.6 kg
11 bulan67.7 - 80.3 cm6.9 - 9.9 kg
1 tahun68.9 - 81.7 cm7.0 - 10.1 kg
1 tahun 1 bulan70.0 - 83.1 cm7.2 - 10.4 kg
1 tahun 2 bulan71.0 - 84.4 cm7.4 - 10.6 kg
1 tahun 3 bulan72.0 - 85.7 cm7.6 - 10.9 kg
1 tahun 4 bulan73.0 - 87.0 cm7.7 - 11.1 kg
1 tahun 5 bulan74.0 - 88.2 cm7.9 - 11.4 kg
1 tahun 6 bulan74.9 - 89.4 cm8.1 - 11.6 kg
1 tahun 7 bulan75.8 - 90.6 cm8.2 - 11.8 kg
1 tahun 8 bulan76.7 - 91.7 cm8.4 - 12.1 kg
1 tahun 9 bulan77.5 - 92.9 cm8.6 - 12.3 kg
1 tahun 10 bulan78.4 - 94.0 cm8.7 - 12.5 kg
1 tahun 11 bulan79.2 - 95.0 cm8.9 - 12.8 kg
2 tahun80.0 - 96.1 cm9.0 - 13.0 kg
2 tahun 1 bulan80.0 - 96.4 cm9.2 - 13.3 kg
2 tahun 2 bulan80.8 - 97.4 cm9.4 - 13.5 kg
2 tahun 3 bulan81.5 - 98.4 cm9.5 - 13.7 kg
2 tahun 4 bulan82.2 - 99.4 cm9.7 - 14.0 kg
2 tahun 5 bulan82.9 - 100.3 cm9.8 - 14.2 kg
2 tahun 6 bulan83.6 - 101.3 cm10.0 - 14.4 kg
2 tahun 7 bulan84.3 - 102.2 cm10.1 - 14.7 kg
2 tahun 8 bulan84.9 - 103.1 cm10.3 - 14.9 kg
2 tahun 9 bulan85.6 - 103.9 cm10.4 - 15.1 kg
2 tahun 10 bulan86.2 - 104.8 cm10.5 - 15.4 kg
2 tahun 11 bulan86.8 - 105.6 cm10.7 - 15.6 kg
3 tahun87.4 - 106.5 cm10.8 - 15.8 kg

Anda boleh menggunakan kalkulator BMI untuk mendapatkan anggaran yang lebih tepat mengenai usia dan ketinggian anak anda.

Tonton videonya: Laboratory Testing in Covid-19: Positioning RT-PCR, Antigen and Antibody (Mungkin 2024).