Pembangunan

Tinggi dan berat badan kanak-kanak dari bulan hingga satu tahun

Anak lelaki

Tinggi: 46.1 - 55.6 cm

Berat: 2.5 - 3.9 kg

Tinggi dan berat anak lelaki semasa kelahiran dalam norma adalah 46.1 - 55.6 cm dan 2.5 - 3.9 kg

UmurKetinggianBerat
Ketika lahir46.1 - 55.6 cm2.5 - 3.9 kg
1 bulan50.8 - 60.6 cm3.4 - 5.1 kg
2 bulan54.4 - 64.4 cm4.3 - 6.3 kg
3 bulan57.3 - 67.6 cm5.0 - 7.2 kg
4 bulan59.7 - 70.1 cm5.6 - 7.8 kg
5 bulan61.7 - 72.2 cm6.0 - 8.4 kg
6 bulan63.3 - 74.0 cm6.4 - 8.8 kg
7 bulan64.8 - 75.7 cm6.7 - 9.2 kg
8 bulan66.2 - 77.2 cm6.9 - 9.6 kg
9 bulan67.5 - 78.7 cm7.1 - 9.9 kg
10 bulan68.7 - 80.1 cm7.4 - 10.2 kg
11 bulan69.9 - 81.5 cm7.6 - 10.5 kg
1 tahun71.0 - 82.9 cm7.7 - 10.8 kg

Anak perempuan

Tinggi: 45.4 - 54.7 cm

Berat: 2.4 - 3.7 kg

Pertumbuhan dan berat gadis semasa kelahiran dalam norma adalah 45,4 - 54,7 cm dan 2,4 - 3,7 kg

UmurKetinggianBerat
Ketika lahir45.4 - 54.7 cm2.4 - 3.7 kg
1 bulan49.8 - 59.5 cm3.2 - 4.8 kg
2 bulan53.0 - 63.2 cm3.9 - 5.8 kg
3 bulan55.6 - 66.1 cm4.5 - 6.6 kg
4 bulan57.8 - 68.6 cm5.0 - 7.3 kg
5 bulan59.6 - 70.7 cm5.4 - 7.8 kg
6 bulan61.2 - 72.5 cm5.7 - 8.2 kg
7 bulan62.7 - 74.2 cm6.0 - 8.6 kg
8 bulan64.0 - 75.8 cm6.3 - 9.0 kg
9 bulan65.3 - 77.4 cm6.5 - 9.3 kg
10 bulan66.5 - 78.9 cm6.7 - 9.6 kg
11 bulan67.7 - 80.3 cm6.9 - 9.9 kg
1 tahun68.9 - 81.7 cm7.0 - 10.1 kg

Anda boleh menggunakan kalkulator BMI untuk mendapatkan anggaran yang lebih tepat mengenai usia dan ketinggian anak anda.

Ketahui mengenai perkembangan bayi pada usia 1 bulan

Tonton videonya: Cara Menghitung Berat Bada Ideal Anak Usia 1-6 Tahun (Julai 2024).